富春股份5月24日发布消息,5月22日,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 林建平,通过电话会议进行。
调研主要内容
本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。公司于2023年5月22-23日接待了投资者调研,公司与投资者交流内容如下: Q1:简要介绍下公司的历史沿革? 答:富春股份是一家致力于通信信息化和数字文化服务的高科技企业,上市至今已有近1…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 | 陈星光 |
2 | 国泰君安 | 证券公司 | 张昱 |
3 | 中银基金 | 基金管理公司 | 黄珺,杨雷 |
4 | 广发基金 | 基金管理公司 | 徐运铎,吴远怡 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,富春股份近一年共接待35家机构50次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 1 | 2.41 | 1.50 | - | 2.86 | 3.14 | - |
2023-05-15 | 6 | -2.78 | 0.15 | - | -2.26 | 0.89 | - |
2023-03-26 | 5 | 1.61 | 0.99 | 23.11 | 1.98 | 0.40 | 21.17 |
2023-02-19 | 3 | 3.87 | 0.35 | 3.51 | 1.41 | -0.31 | 1.13 |
2022-08-27 | 20 | -1.96 | -0.30 | -7.40 | -1.52 | 1.74 | -7.07 |
2022-06-20 | 13 | 3.34 | 6.34 | 6.51 | 3.45 | 3.72 | 2.69 |
2022-06-02 | 2 | 0.80 | -3.21 | -5.14 | -1.07 | -6.86 | -10.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月24日,广和通、卡莱特、赛微电子、家联科技、中国核建、华菱钢铁等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300638 | 广和通 | 112 | 其他 | 2023-05-24 |
300456 | 赛微电子 | 46 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
301391 | 卡莱特 | 46 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-19 |
601611 | 中国核建 | 23 | 业绩说明会,现场会议 | 2023-05-23 |
301193 | 家联科技 | 23 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
000932 | 华菱钢铁 | 20 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。